数 | 描述 |
1 | 学科 (对活动的简短描述,例如“开球”,“初始谈话”,“关于…“). |
2 | 类型 (可以在管理设置中自定义下拉菜单: 模块设置> Drop Down 菜单s > 日志 类型)。 |
3 | 重要性 |
要链接不同的模块,您也可以使用按钮 添新 and 链接到现有 在顶部的功能区上。
现在,您可以在 日志 标签上 项目 card.
您可以按任意字段对项目进行过滤或分组,例如通过 类型.
数 | 描述 |
1 | 学科 (对活动的简短描述,例如“开球”,“初始谈话”,“关于…“). |
2 | 类型 (可以在管理设置中自定义下拉菜单: 模块设置> Drop Down 菜单s > 日志 类型)。 |
3 | 重要性 |
要链接不同的模块,您也可以使用按钮 添新 and 链接到现有 在顶部的功能区上。
现在,您可以在 日志 标签上 项目 card.
您可以按任意字段对项目进行过滤或分组,例如通过 类型.